O pré-carregamento do GTA VI já começou no PS5 e Xbox Series X|S. O jogo ocupa 212 GB. A seguir estão os tempos estimados de download de acordo com a velocidade mediana de internet de cada país.

A Rockstar Games já habilitou o pré-carregamento do GTA VI. Os jogadores podem baixar o jogo com antecedência para jogá-lo a partir de 19 de novembro. Para calcular os tempos foram utilizados os dados de velocidade mediana de banda larga fixa do Speedtest Global Index da Ookla correspondentes a setembro de 2026. Os tempos são estimados para transferir 212 GB a velocidade constante, sem interrupções, instalação nem atualizações, e são arredondados ao minuto.
| País | Tempo estimado | Velocidade mediana |
|---|---|---|
| Referência mundial | 3 h 30 min | 134,75 Mbps |
| Singapura | 59 min | 476,02 Mbps |
| Chile | 1 h 19 min | 359,40 Mbps |
| França | 1 h 23 min | 342,55 Mbps |
| Estados Unidos | 1 h 30 min | 314,35 Mbps |
| Espanha | 1 h 46 min | 266,98 Mbps |
| Canadá | 1 h 49 min | 259,52 Mbps |
| Peru | 1 h 51 min | 255,42 Mbps |
| Brasil | 1 h 56 min | 243,69 Mbps |
| Japão | 1 h 56 min | 242,89 Mbps |
| Panamá | 2 h 01 min | 233,11 Mbps |
| Países Baixos | 2 h 03 min | 229,36 Mbps |
| Colômbia | 2 h 03 min | 229,32 Mbps |
| Nova Zelândia | 2 h 11 min | 215,10 Mbps |
| Irlanda | 2 h 14 min | 210,22 Mbps |
| Equador | 2 h 16 min | 208,10 Mbps |
| Uruguai | 2 h 21 min | 200,72 Mbps |
| Reino Unido | 2 h 27 min | 192,62 Mbps |
| Costa Rica | 2 h 33 min | 184,72 Mbps |
| Austrália | 2 h 37 min | 180,58 Mbps |
| Paraguai | 2 h 55 min | 161,97 Mbps |
| Argentina | 3 h 13 min | 146,70 Mbps |
| El Salvador | 3 h 22 min | 139,62 Mbps |
| Venezuela | 3 h 35 min | 131,51 Mbps |
| México | 3 h 56 min | 119,81 Mbps |
| Filipinas | 3 h 57 min | 119,03 Mbps |
| Nicarágua | 4 h 29 min | 104,97 Mbps |
| Alemanha | 4 h 34 min | 103,26 Mbps |
| Guatemala | 4 h 43 min | 99,83 Mbps |
| Honduras | 4 h 44 min | 99,66 Mbps |
| Bolívia | 6 h 06 min | 77,17 Mbps |
| República Dominicana | 6 h 20 min | 74,40 Mbps |
| Índia | 7 h 22 min | 63,96 Mbps |
| África do Sul | 9 h 16 min | 50,83 Mbps |
| Haiti | 9 h 52 min | 47,76 Mbps |
Fonte: Ookla, Speedtest Global Index, setembro de 2026. Mediana de download de banda larga fixa. Esses tempos são estimativas baseadas na velocidade mediana e assumem que a conexão se mantém estável durante todo o download.
Para poder completar o download antes do lançamento e jogar assim que estiver disponível, é necessária uma conexão de pelo menos 2,2 Mbps. Tempos estimados segundo larguras de banda populares:

A Rockstar confirmou que são necessários cerca de 212 GB de armazenamento livre no PS5 e Xbox Series. Recomenda-se verificar o espaço disponível no console e deixar espaço antes de iniciar o download.
Compartilhe dicas, discuta o lançamento e encontre outros jogadores de GTA VI.
Entre no nosso Discord0
0
Crie sua conta e jogue OLA TCG Battle
Você ganha 34 créditos: dá para 6 packs ou 34 batalhas. Sem depositar nada.
Criar conta e jogarOutras novidades que podem te interessar
Etiquetas