Pixel Heroes Adventure inclui algumas atualizações importantes para melhorar a experiência de jogo. É por isso que trago os recursos mais importantes implementados no jogo; Isso inclui novos níveis, itens, sistemas de exploração e melhorias no menu suspenso.
Na zona competitiva Dorgon Habitat, as guildas acumulam pontos para cada monstro de elite que derrotam. Essas classificações são atualizadas quinzenalmente, e as recompensas em MGOLD são distribuídas entre os membros da guilda:
| Classificação | Recompensa por pessoa (MGOLD) |
|---|---|
| 1 | 3.000 |
| 2 | 1.500 |
| 3 | 1.000 |
| 4 | 800 |
| 5 | 600 |
As guildas competem para acumular pontos de coleta por meio das contribuições de todos os seus membros. As recompensas para as melhores guildas são as seguintes:
| Classificação | Recompensas por pessoa (MGOLD) |
|---|---|
| 1 | 10.000 |
| 2 | 5.000 |
| 3 | 3.500 |
Os jogadores também podem competir por seus pontos de coleta individuais, com recompensas significativas para os três primeiros lugares:
| Classificação | Recompensa (MGOLD) |
|---|---|
| 1 | 100.000 |
| 2 | 50.000 |
| 3 | 35.000 |
O jogo introduziu novos materiais para várias atividades, como pesca, coleta, mineração e extração de madeira. Isso inclui:
| Categoria | Nome |
|---|---|
| Pesca | Peixinho |
| Coleta | Pacote de Grama |
| Mineração | Fragmento de Pedra |
| Extração de Madeira | Folha de Árvore |
| Material do Baú | Joia Azul Shard |
| Recarga de tempo | Ingresso para o habitat Dorgon |
| Ingresso para o evento ToyZ | Ingresso para retirada do ToyZ no Ano Novo Lunar de 2025 |
Novos itens foram adicionados para cada atividade, com diferentes níveis de raridade:
| Grau | Nome |
|---|---|
| Comum | Carpa de escamas vermelhas |
| Raro | Peixe-gato de barba branca |
| Épico | Salmão amado pelos ursos |
| Lendário | Enguia elétrica |
| Mítico | Mestre do Lago |
| Grau | Nome |
|---|---|
| Comum | Semente de flor silvestre |
| Rara | Baga escarlate |
| Épica | Lírio de inverno |
| Lendária | Peônia do diabo |
| Mítica | Fogo do inferno Hibisco |
| Grau | Nome |
|---|---|
| Comum | Carvão |
| Raro | Quartzo Florido |
| Épico | Topázio Radiante |
| Lendário | Pedra do Fogo do Inferno |
| Mítico | Obsidiana do Caos |
| Grau | Nome |
|---|---|
| Comum | Ramo de Paulownia |
| Raro | Almoço das Chamas |
| Épico | Árvore Assombrada |
| Lendário | Legado da Floresta |
| Mítico | Traço do Tempo |
| Grau | Nome |
|---|---|
| Comum | Fragmento de Escama |
| Raro | Carne de Cobra |
| Épico | Presa de Cobra |
| Lendário | Alma de Cobra |
| Mítico | Espada Presa no Chefe Cabeça |
| Categoria | Nome |
|---|---|
| Pesca | Caixa de Pesca |
| Coleção | Caixa de Coleta |
| Mineração | Caixa de Mineração |
| Queda | Caixa de Registro |
| Baú do Tesouro | Caixa do Tesouro Dorgon |
Os Passes de Eventos permitem que você obtenha materiais e recompensas adicionais. Os Passes e suas recompensas são descritos abaixo:
| Passe | Recompensas Grátis | Recompensas Pagas | Preço ($) |
|---|---|---|---|
| Pesca | Peixinho x2700, Caixa de Pesca x9 | Peixinho x13500, MGOLD x3000 | 15 |
| Coleção | Pacote de Grama x2700, Caixa de Coleta x9 | Pacote de Grama x13500, MGOLD x3000 | 15 |
| Mineração | Fragmento de Pedra x2700, Caixa de Mineração x9 | Fragmento de Pedra x13500, MGOLD x3000 | 15 |
| Queda | Folha de Árvore x2700, Caixa de Madeira x9 | Folha de Árvore x13500, MGOLD x3000 | 15 |
| Incursão | Fragmento de Gema Azul x2700, Caixa de Tesouro Dorgon x9 | Fragmento de Gema Azul x13500, MGOLD x3000 | 15 |
Os jogadores podem comprar vários itens na Loja de Eventos usando diferentes moedas:
| Artigo | Moeda | Preço |
|---|---|---|
| Ingresso de retirada do ToyZ do Ano Novo Lunar de 2025 x5 | Diamante | 25.000 |
| Ingresso do Habitat Dorgon x1 | MGOLD | Variável |
Existem vários pacotes que permitem que os jogadores obtenham recursos, como Dorgon’s Gift I-VI, com preços variando por região.
O sistema de tarefas foi atualizado, removendo o limite de tarefas diárias e permitindo a renovação automática após a conclusão de todas as tarefas. Os jogadores agora devem completar novos objetivos para receber recompensas como PlayPoints e ToyZ Pickup Tickets.

Na Skill Shop, os jogadores podem comprar Skill Shards através do MGOLD, com a possibilidade de renovar as ofertas diariamente.
Os jogadores podem comprar Premium Mystery Boxes usando o MGOLD, com o valor ajustado de acordo com a taxa de câmbio.

A Coleção de Monstros aumentou seu nível máximo de 10 para 20. A partir do nível 11, os jogadores podem registrar o Loot de Nível 3. O Loot de Nível 1 e Nível 2 também pode ser trocado pelo Loot de Nível 3 por meio de criação.
| Tipo de item | Taxa de câmbio |
|---|---|
| Saque de monstro comum | 100:1 |
| Saque de monstro de elite | 30:1 |
| Saque de chefe monstro | 10:1 |
Taxas de queda para lendários e itens míticos foram significativamente aumentados em Zonas de Nível 3, afetando masmorras e caixas de saque AFK e Elite:
| Tipo de masmorra | Aumento da taxa de queda lendária | Aumento da taxa de queda mítica |
|---|---|---|
| Aventura, caixas AFK | 250% | - |
| Elite | 200% | 250% |
| Elite Masmorras | 200% | 250% |
| Masmorras Lendárias | 200% | 250% |
• UI aprimorada para melhor conforto do usuário.
• Indicadores de Nível adicionados para itens de loot.
• Novos Skill Book e categorias de Loot adicionados na aba Etc do Mercado.
Aproveite o Pixel Heroes Adventure e suas novas atualizações, fique ligado para atualizações futuras.
| Junte-se ao discord |
1
0
NEWSLETTER
Inscreva-se!
E fique por dentro das últimas novidades
Outras novidades que podem te interessar
Etiquetas