Con la llegada de la Temporada 1, Shatterline introduce un sistema de recompensas y tableros de clasificación tanto para PVE como para PVP. Estas actualizaciones buscan mejorar la experiencia de los jugadores y ofrecer incentivos atractivos. A continuación, te detallamos todo lo que necesitas saber:
Shatterline presenta un sistema de recompensas para las tablas de clasificación semanales y mensuales en los modos PvE y PvP durante la Temporada 1. Los premios incluyen USDC, Engrams, oro y cofres, entregados directamente en la Faraway Wallet dentro de los 30 días posteriores al cierre del leaderboard.
Tier | Rango | Engrams | Oro | Cofres | USDC por jugador | USDC total |
---|---|---|---|---|---|---|
1er lugar | 1-1 | 50 | 1,000 | Legendario x1, Épico x2, Raro x3 | $1,000 | $1,000 |
2do lugar | 2-2 | 30 | 800 | Épico x2, Raro x3 | $800 | $800 |
3er lugar | 3-3 | 20 | 500 | Raro x3 | $500 | $500 |
Tier 1 | 4-10 | 10 | 300 | Raro x2 | $100 | $700 |
Tier 2 | 11-50 | 4 | 100 | Raro x1 | $50 | $2,000 |
Tier 3 | 51-100 | 3 | 75 | Raro x1 | - | - |
Tier 4 | 101-1,000 | 2 | 50 | Raro x1 | - | - |
Tier 5 | 1,001-10,000 | - | - | Raro x1 | - | - |
Total semanal en premios: $5,000 Nota: Los Engrams se pueden abrir en el Portal HV-MTL para recibir premios misteriosos.
Tier | Rango | Premio por Jugador | Oro | Engrams | USDC total |
---|---|---|---|---|---|
1er lugar | 1-3 | $600 | 900 | 50 | $1,800 |
2do lugar | 4-10 | $400 | 700 | 30 | $2,800 |
3er lugar | 11-50 | $100 | 400 | 10 | $4,000 |
Tier 4 | 51-100 | $80 | 200 | - | $4,000 |
Tier 5 | 101-250 | $50 | 50 | - | $7,500 |
Total mensual en premios: $20,100
14
0
NEWSLETTER
¡Suscríbete!
Y entérate de las últimas novedades
Otras novedades que podrían interesarte
Etiquetas