Com a chegada da Temporada 1, o Shatterline introduz um sistema de recompensas e quadros de classificação tanto para PVE quanto para PVP. Essas atualizações visam melhorar a experiência dos jogadores e oferecer incentivos atraentes. Abaixo, detalhamos tudo o que você precisa saber:
O Shatterline apresenta um sistema de recompensas para as tabelas de classificação semanais e mensais nos modos PvE e PvP durante a Temporada 1. Os prêmios incluem USDC, Engrams, ouro e baús, entregues diretamente na Faraway Wallet dentro de 30 dias após o fechamento do leaderboard.
Tier | Rank | Engramas | Ouro | Baús | USDC por jogador | USDC total |
---|---|---|---|---|---|---|
1º lugar | 1-1 | 50 | 1.000 | Lendário x1, Épico x2, Raro x3 | $1.000 | $1.000 |
2º lugar | 2-2 | 30 | 800 | Épico x2, Raro x3 | $800 | $800 |
3º lugar | 3-3 | 20 | 500 | Raro x3 | $500 | $500 |
Tier 1 | 4-10 | 10 | 300 | Raro x2 | $100 | $700 |
Tier 2 | 11-50 | 4 | 100 | Raro x1 | $50 | $2.000 |
Tier 3 | 51-100 | 3 | 75 | Raro x1 | - | - |
Tier 4 | 101-1.000 | 2 | 50 | Raro x1 | - | - |
Tier 5 | 1.001-10.000 | - | - | Raro x1 | - | - |
Total semanal em prêmios: $5,000 Nota: Os Engrams podem ser abertos no Portal HV-MTL para receber prêmios misteriosos.
Tier | Classificação | Premiação por Jogador | Ouro | Engramas | Total USDC |
---|---|---|---|---|---|
1º lugar | 1-3 | $600 | 900 | 50 | $1,800 |
2º lugar | 4-10 | $400 | 700 | 30 | $2,800 |
3º lugar | 11-50 | $100 | 400 | 10 | $4,000 |
Tier 4 | 51-100 | $80 | 200 | - | $4,000 |
Tier 5 | 101-250 | $50 | 50 | - | $7,500 |
Total mensal em prêmios: $20,100
14
0
NEWSLETTER
Inscreva-se!
E fique por dentro das últimas novidades
Outras novidades que podem te interessar
Etiquetas